
ویژه
قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز
هم اکنون در بازار آزاد قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۶۴۹ هزار تومان، قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح جدید ۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان و قیمت دلار ۱۶ هزار و ۴۲۰ تومان است.
به گزارش نقش نیوز، امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح جدید 6 میلیون و 350 هزار تومان و طرح قدیم 6 میلیون و 300 هزار تومان است.
ضمن آنکه قیمت نیم سکه بهار آزادی 3 میلیون و 200 هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی یک میلیون و 865 هزار تومان و سکه گرمی 980 هزار تومان تعیین شده و به فروش می رسد.
قیمت هر گرم طلای 18عیار هم 649 هزار تومان، هر گرم طلای 24 عیار 850 هزار تومان و هر مثقال طلا 2 میلیون و 772 هزار تومان ارزشگذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1619 دلار معامله میشود.
| بروزرسانی: شنبه ۱۶ فروردين – ۱۵:۳۹ | ||
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (-۰.۰۱%) -۱۰ | ۱۵۸,۰۴۰ | دلار |
| (-۰.۰۵%) -۸۰ | ۱۷۱,۹۹۰ | یورو |
| (۰.۰۶%) ۱۳۰ | ۲۰۱,۶۶۰ | پوند |
| (۰.۰۴%) ۲۰ | ۴۴,۹۴۰ | درهم امارات |
| (۰.۴۸%) ۳۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (-۰.۰۵%) -۳۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۷۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (۱.۲۹%) ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (۲.۲۳%) ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (۱.۰۲%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (۰.۰۵%) ۳,۰۰۰ | ۶,۴۶۷,۰۰۰ | گرم طلای 18 |
| (۰.۰۳%) ۳,۰۰۰ | ۸,۶۲۲,۰۰۰ | گرم طلای 24 |
| (-۰.۰۴%) -۱۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۲۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (-۰.۲۴%) -۳۸۲ | ۱,۶۱۸.۳۴ | انس طلادلار |
| (۰.۰۶%) ۴۰ | ۷۲۴.۶ | پلاتیندلار |
| (۰.۱۴%) ۲ | ۱۴.۵۳ | انس نقرهدلار |





